La météo à Paris - Prévisions météo à 7 jours pour Paris
Météo actuelle | ||||
Nuageux dans l'ensemble. Frais. |
Température | 13 °C | Temp. ressentie | 11 °C |
Vitesse du vent | 19 km/h | Pression atmosphérique | 1017.27 | |
Direction du vent | Sud | Humidité | 88 % |
Météo à 7 jours développée | ||||||||||
Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
Jeudi | Averses de pluie. Couvert. Frais. | 13°C | 5°C | 20km/h | Minimal | |||||
Vendredi | Petites pluies en fin de journée. Nuages l'après-midi. Frais. | 8°C | 3°C | 13km/h | Minimal | |||||
Samedi | Petites pluies. Couvert. Frais. | 12°C | 7°C | 18km/h | Minimal | |||||
Dimanche | Averses de pluie. Couvert. Frais. | 12°C | 5°C | 26km/h | Minimal | |||||
Lundi | Petites pluies. Couvert. Frais. | 7°C | 4°C | 16km/h | Minimal | |||||
Mardi | Bruine. Couvert. Doux. | 12°C | 7°C | 4km/h | Minimal | |||||
Mercredi | Nuageux. Frais. | 11°C | 7°C | 5km/h | Minimal |
18/12/2024 16:24