El Tiempo en Paris - Pronóstico meteo de 7 días para Paris
Condiciones actuales | ||||
Principalmente nublado. Fresco. |
Temperatura | 13 °C | Temp. sentida | 11 °C |
Velocidad del viento | 20 km/h | Presión atmosférica | 1017.27 | |
Dirección del viento | Sur | Humedad | 88 % |
Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
Jueves | Chubascos. Cubierto. Fresco. | 13°C | 5°C | 20km/h | Mínima | |||||
Viernes | Algunas gotas a última hora. Nubes por la tarde. Fresco. | 8°C | 3°C | 13km/h | Mínima | |||||
Sábado | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | 12°C | 7°C | 18km/h | Mínima | |||||
Domingo | Chubascos. Cubierto. Fresco. | 12°C | 5°C | 26km/h | Mínima | |||||
Lunes | Gotas de lluvia. Cubierto. Fresco. | 7°C | 4°C | 16km/h | Mínima | |||||
Martes | Llovizna. Cubierto. Templado. | 12°C | 7°C | 4km/h | Mínima | |||||
Miércoles | Nublado. Fresco. | 11°C | 7°C | 5km/h | Mínima |
18/12/2024 16:04